
Crystal 19.2000MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 22.0000MHz 30ppm 12pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 4.0000MHz 50ppm 20pF 150 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 26.0000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 10.0000MHz 50ppm 20pF 40 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 22.0000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 28.63636MHz 30ppm 12pF 50 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 22.1184MHz 30ppm 12pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 24.5760MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 5.0000MHz 50ppm 20pF 80 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 27.0000MHz 50ppm 20pF 50 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 30.0000MHz 30ppm 12pF 50 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 24.0000MHz 30ppm 12pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 8.0000MHz 30ppm 12pF 80 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 27.0000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 38.4000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 22.1184MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 11.0592MHz 50ppm 20pF 40 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 32.0000MHz 30ppm 12pF 50 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 26.0000MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 24.5760MHz 30ppm 12pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 5.0688MHz 50ppm 20pF 80 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 44.0000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 27.1200MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 8.1920MHz 30ppm 12pF 80 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 25.0000MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 29.4912MHz 50ppm 20pF 50 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 33.3330MHz 30ppm 12pF 50 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 27.0000MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 32.0000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 9.8304MHz 30ppm 12pF 80 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 12.0000MHz 50ppm 20pF 40 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 26.0000MHz 30ppm 12pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 50.0000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 26.0000MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 28.63636MHz 50ppm 20pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 10.0000MHz 30ppm 12pF 40 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 7.3728MHz 50ppm 20pF 80 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 33.3330MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)

Crystal 48.0000MHz 30ppm 12pF 50 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 48.0000MHz 50ppm 20pF 50 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 60.0000MHz 50ppm 20pF 60 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 12.2880MHz 50ppm 20pF 40 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 27.0000MHz 30ppm 12pF 30 Ohm -20°C - 70°C Through Hole HC49/US

Crystal 49.1520MHz 50ppm 20pF 50 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 49.1520MHz 30ppm 12pF 50 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 2-SMD

Crystal 32.0000MHz 50ppm 20pF 80 Ohm -20°C - 70°C Surface Mount HC-49S

Crystal 36.0000MHz 30ppm 12pF 60 Ohm -40°C - 85°C Surface Mount 4-SMD, No Lead (DFN, LCC)