| Packaging | Tray | |
| Type | Isolated Module | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Voltage - Input (Min) | 9V | |
| Voltage - Input (Max) | 18V | |
| Voltage - Output 1 | 5V | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Current - Output (Max) | 300mA | |
| Power (Watts) - Manufacture Series | 1W | |
| Voltage - Isolation | 500V | |
| Features | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | 7-DIP Module | |
| Size / Dimension | 0.65" L x 0.65" W x 0.34" H (16.5mm x 16.6mm x 8.5mm) | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Efficiency | - | |
| Power (Watts) - Max | 1.5W | |
| Other Names | 445-2452 CC1R51205SFE | |
| call me | [email protected] | |

REGULATOR 5V/1.5A INT SWIT HORIZ

REGULATOR 5V/1.5A INT SWIT VERT

REGULATOR 6V/1.5A INT SWIT HORIZ

REGULATOR 6V/1.5A INT SWIT VERT

REGULATOR 8V/1.5A INT SWIT HORIZ

REGULATOR 8V/1.5A INT SWIT VERT

REGULATOR 12V/1.5A INT SW HORIZ

REGULATOR 12V/1.5A INT SW VERT

REGULATOR 15V/1.5A INT SW HORIZ

REGULATOR 15V/1.5A INT SW VERT

REG 3.3V/1.5A INT SWIT HRZ FTR

REG 3.3V/1.5A INT SWIT VERT FTR